PersonFødt 1964
Jan Tore Sletta
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
5 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HEGNE INVEST AS 931 175 165 Hovedaksjonær | 100 %2 000 000 aksjer |
| BX SOFTWARE AS 997 586 697 | 8.4 %7 500 aksjer |
| CUBERA SECONDARY 2023 INVEST AS 930 151 505 | 0.50 %9 300 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %4 118 aksjer |
| ZAPTEC ASA 999 164 137 | <0,01 %1 200 aksjer |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA 982 904 420 | <0,01 %1 500 aksjer |
| MULTICONSULT ASA 910 253 158 | <0,01 %191 aksjer |
| OTOVO ASA 915 501 680 | <0,01 %1 347 aksjer |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | <0,01 %309 aksjer |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %1 000 aksjer |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %1 000 aksjer |
| HERMANA HOLDING ASA 932 142 457 | <0,01 %44 aksjer |
| ODFJELL SE 930 192 503 | <0,01 %239 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %1 113 aksjer |
| ENERGEIA AS 995 807 866 | <0,01 %300 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %460 aksjer |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %445 aksjer |
| EAM SOLAR AS 996 411 265 | <0,01 %300 aksjer |
| AKER BIOMARINE ASA 913 915 062 | <0,01 %100 aksjer |
| HUNTER GROUP ASA 985 955 107 | <0,01 %143 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %156 aksjer |
| NORDIC UNMANNED ASA 999 642 381 | <0,01 %100 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %500 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %100 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %110 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %100 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %20 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %99 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %46 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %276 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %100 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %16 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %247 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %156 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %26 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %70 aksjer |
| AKER CARBON CAPTURE ASA 925 355 496 | <0,01 %70 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %289 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %43 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %500 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %10 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Jan Tore Sletta eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Alfacare International AS 927 454 122 | 10.0 % | Hegne Invest AS |
| Welli AS 928 032 957 | 10.0 % | Hegne Invest AS → Alfacare International AS |
| Alfacare AS 985 086 435 | 9.11 % | Hegne Invest AS → Alfacare International AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jan Tore Sletta helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| R.O.P.E.S AS 989 888 056 |
| 3.50 % |
| Hegne Invest AS → Alfacare International AS |