PersonFødt 1976
Jan Kjetil Skaug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1976
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| FLEKKEFJORD SPAREBANK 937 894 627 | 0.03 %480 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %2 800 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %152 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %640 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %252 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %249 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %14 |
| HEXAGON PURUS ASA 919 317 558 | <0,01 %6 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %4 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jan Kjetil Skaug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1976
2 roller fordelt på 2 foretak.