PersonFødt 1969
Jan Erik Jacobsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
6 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | 0.12 %100 550 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | 0.09 %6 205 520 aksjer |
| BELSHIPS ASA 930 776 793 | 0.05 %121 000 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %9 400 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %4 950 aksjer |
| KID ASA 988 384 135 | <0,01 %350 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %900 aksjer |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %220 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %650 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %1 400 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %5 300 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %320 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %450 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %100 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %110 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %140 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %24 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %75 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jan Erik Jacobsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret