PersonFødt 1952
Jan-Eirik Johnsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1952
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| JANNOVA AS 998 627 850 Hovedaksjonær | 100 %21 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Jan-Eirik Johnsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Jannova Holding AS 928 460 835 | 18.8 % | Jannova AS |
| Johnsen & Co AS 998 670 306 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS |
| Elkjøp Hammerfest AS 891 437 072 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
| Elkjøp Kirkenes AS 913 916 859 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 10 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jan-Eirik Johnsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Ranværingskvartalet AS 971 056 924 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
| Elkjøp Vesterålen AS 980 896 994 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
| Elkjøp Fauske AS 999 119 980 | 8.08 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
| Jprd Holding AS 928 468 348 | 4.04 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS |
| Jprd AS 920 916 708 | 4.04 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS → Jprd Holding AS |
| Kjempenhøy Eiendom AS 921 008 740 | 4.04 % | Jannova AS → Jannova Holding AS → Johnsen & Co AS → Jprd Holding AS |
PersonFødt 1952
19 roller fordelt på 19 foretak.