PersonFødt 1956
Ingvar Hognaland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1956
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1956
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| KM IH HOLDING AS 928 318 788 Hovedaksjonær | 100 %70 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %19 035 |
| MORELD ASA 927 396 483 | <0,01 %9 345 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %8 633 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %7 725 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %1 075 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %3 222 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %3 440 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %4 983 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %22 343 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %1 968 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %329 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %2 542 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %3 735 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %980 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Ingvar Hognaland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Polysys AS 925 070 505 | 7.00 % | Km Ih Holding AS |
| Emp Secure Holding AS 926 286 773 | 1.89 % | Km Ih Holding AS → Polysys AS |
| Emp Secure AS 968 504 436 | 1.72 % | Km Ih Holding AS → Polysys AS → Emp Secure Holding AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ingvar Hognaland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret