PersonFødt 1969
Hilde Stange
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %1 500 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %3 411 |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | <0,01 %214 |
| HYDROGENPRO ASA 912 305 198 | <0,01 %200 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %3 292 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 000 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %58 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %34 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Hilde Stange helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret