PersonFødt 1962
Helge Pedersen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| NORSK RENEWABLES AS 819 113 912 | <0,01 %20 000 aksjer |
| CAMBI ASA 976 929 284 | <0,01 %5 000 aksjer |
| NORCOD AS 821 489 962 | <0,01 %900 aksjer |
| VESTERÅLEN HAVBRUK AS 998 030 919 | <0,01 %798 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %4 207 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %2 608 aksjer |
| NORDA ASA 984 648 820 | <0,01 %11 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 000 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %600 aksjer |
| TECHSTEP ASA 977 037 093 | <0,01 %20 aksjer |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | <0,01 %40 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %101 aksjer |
| PETRONOR E&P ASA 927 866 951 | <0,01 %4 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Helge Pedersen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret