PersonFødt 1975
Håkon Jåtun
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1975
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1975
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| RUOHONEN-JÅTUN HOLDING AS 930 475 866 Hovedaksjonær | 100 %3 000 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | 0.02 %7 127 |
| BIEN SPAREBANK ASA 991 853 995 | 0.02 %1 000 |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %59 887 |
| APPEAR ASA 986 942 033 | <0,01 %500 |
| ONCOINVENT ASA 992 219 688 | <0,01 %2 000 |
| KID ASA 988 384 135 | <0,01 %133 |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %534 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %860 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %205 |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %147 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %308 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %104 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %286 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %121 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %584 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %43 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %74 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | <0,01 %50 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %95 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Håkon Jåtun eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Jåtun Land AS 915 256 260 | 16.7 % | Ruohonen-Jåtun Holding AS |
| Utsikten Hove N1b AS 926 511 742 | 5.70 % | Ruohonen-Jåtun Holding AS → Jåtun Land AS |
| Ganddal Terapi & Trening Eiendom AS 927 157 233 | 5.70 % | Ruohonen-Jåtun Holding AS → Jåtun Land AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Håkon Jåtun helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret