PersonFødt 1956
Gustav Martinsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1956
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| OCOBIAM AS 988 999 776 | 40 %400 |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %3 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Gustav Martinsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Maguan Vekst AS 990 906 076 | 20.8 % | Ocobiam AS |
| Røtter Grünerløkka AS 823 560 192 | 20.8 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS |
| Røtter St. Hanshaugen AS 990 906 025 | 20.8 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS |
| Røtter Nesodden AS 990 962 375 | 20.8 % | Ocobiam AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Gustav Martinsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Røtter Frogner AS 992 362 871 | 20.8 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS |
| Jungel Pizza Holding AS 934 391 381 | 16.6 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS |
| Jungel Pizza AS 922 411 581 | 16.6 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS → Jungel Pizza Holding AS |
| Jungel Pizza Sagene AS 928 657 310 | 16.6 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS → Jungel Pizza Holding AS |
| Jungel Pizza Torshov AS 930 215 813 | 16.6 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS → Jungel Pizza Holding AS |
| Jungel Pizza Adamstuen AS 932 158 957 | 16.6 % | Ocobiam AS → Maguan Vekst AS → Jungel Pizza Holding AS |
PersonFødt 1956
13 roller fordelt på 13 foretak.