PersonFødt 1947
Gunnar Konglund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1947
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| FORUM PROSJEKT AS 948 809 338 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer |
| LINBRÅTEN AS 924 587 822 | 50 %500 aksjer |
| PROXIMAR SEAFOOD AS 915 565 697 | <0,01 %1 162 aksjer |
| VOW GREEN METALS AS 926 589 989 | <0,01 %1 000 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %1 000 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %2 184 aksjer |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %232 aksjer |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | <0,01 %52 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Gunnar Konglund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1947
9 roller fordelt på 6 foretak.