PersonFødt 1942
Gudmund Høgset
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1942
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1942
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| GAUPEN EIENDOM AS 976 595 440 | 50 %50 aksjer |
| STRAND BRÆNDERI AS 928 809 285 | 0.53 %8 aksjer |
| STRAND UNIKORN AS 916 329 717 | 0.21 %4 800 aksjer |
| PIHL AS 989 705 369 | 0.13 %564 aksjer |
| UTSTILLINGSPLASSEN EIENDOM AS 940 615 291 | 0.03 %170 aksjer |
| TEMA EIENDOM AS 910 854 887 | 0.01 %3 440 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %750 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 500 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %445 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Gudmund Høgset helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret