PersonFødt 1982
Geir Klepsvik
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1982
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| VESTSTRIL AS 919 454 326 Hovedaksjonær | 100 %250 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Geir Klepsvik eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Kingfisher AS 991 315 772Reell eier | 25.0 % | Veststril AS |
| Nautøy AS 936 073 840 | 8.33 % | Veststril AS → Kingfisher AS |
| Nautilus Invest AS 990 501 262 | 6.25 % | Veststril AS → Kingfisher AS |
| Bleikjo AS 919 941 200 | 5.38 % |
Viser de 10 største. Ytterligere 6 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Geir Klepsvik helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Bakkasund Eiendom AS 974 399 482 | 5.25 % | Veststril AS → Kingfisher AS |
| North Sea Shipping Holding AS 945 833 688 | 5.22 % | Veststril AS → Kingfisher AS |
| North Sea Giant AS 913 357 469 | 5.22 % | Veststril AS → Kingfisher AS → North Sea Shipping Holding AS |
| North Sea Enabler AS 933 030 954 | 5.22 % | Veststril AS → Kingfisher AS → North Sea Shipping Holding AS |
| North Sea Shipping AS 980 064 689 | 5.22 % | Veststril AS → Kingfisher AS → North Sea Shipping Holding AS |
| North Sea Commander Shipping AS 989 594 877 | 5.22 % | Veststril AS → Kingfisher AS → North Sea Shipping Holding AS |
PersonFødt 1982
14 roller fordelt på 13 foretak.