PersonFødt 1966
Geir Kåre Thorsland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1966
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| KRISTIANSAND TRETOPPHYTTER AS 928 264 564 Hovedaksjonær | 100 %300 |
| THORSLAND INVEST AS 987 460 466 Hovedaksjonær | 80 %42 545 |
| QBS AS 913 426 134 | 7.5 %30 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Geir Kåre Thorsland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Porsmyr Eiendom AS 919 631 074Reell eier | 80.1 % | Thorsland Invest AS |
| Nodeland Utvikling AS 988 020 273Reell eier | 48.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Geir Kåre Thorsland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Mjåvannsparken Eiendom AS 980 417 107Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS |
| Mjåvannsparken Eiendomsdrift AS 812 576 992Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Øs 12 Invest AS 912 057 631Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Mjåvann Industripark AS 982 704 286Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Miljøparken Gjenvinning AS 985 642 443Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Mjåvannstomta AS 987 059 168Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Mjåvann A3-1 AS 992 735 341Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
| Mjåvann A1 AS 994 089 706Reell eier | 41.3 % | Thorsland Invest AS → Mjåvannsparken Eiendom AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 25 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1966
42 roller fordelt på 37 foretak.