PersonFødt 1959
Geir Blakstad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1959
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| BLAKSTAD HOLDING AS 918 058 389 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS 995 164 388 | 0.13 %18 278 |
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS 995 653 656 | 0.05 %12 270 |
| SODVIN HOLDING AS 947 537 792 | 0.03 %34 749 |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS 992 201 681 | 0.02 %9 080 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %2 072 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Geir Blakstad eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Blakstad Olje AS 894 180 242Reell eier | 100.0 % | Blakstad Holding AS |
| Leirvågveien 2 AS 912 597 768Reell eier | 100.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Geir Blakstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Blakstad Eiendom AS 976 540 174Reell eier | 100.0 % | Blakstad Holding AS |
| Tbf Bergingsbil AS 931 152 939Reell eier | 33.3 % | Blakstad Holding AS |
| Yx Norge AS 927 810 751 | 1.87 % |
|
| Best Ekspress AS 915 752 683 | 1.87 % | Blakstad Holding AS → Yx Norge AS |
| Best Eiendommer AS 915 752 969 | 1.87 % | Blakstad Holding AS → Yx Norge AS |
| Yx Stasjonsdrift AS 991 883 878 | 1.87 % | Blakstad Holding AS → Yx Norge AS → Best Ekspress AS |
| Meron Holding AS 918 083 987 | 1.87 % | Blakstad Holding AS → Yx Norge AS → Best Eiendommer AS |
| Bkj AS 921 465 483 | 1.87 % | Blakstad Holding AS → Yx Norge AS → Best Eiendommer AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1959
8 roller fordelt på 5 foretak.