PersonFødt 1960
Frode Samdal
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
3 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SOGN SPAREBANK 837 897 912 | <0,01 %53 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %158 aksjer |
| ROGALAND SPAREBANK 915 691 161 | <0,01 %73 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %234 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %605 aksjer |
| JÆREN SPAREBANK 937 895 976 | <0,01 %6 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %102 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %158 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %50 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %43 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %48 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %104 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %57 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %24 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %136 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %6 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %28 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %22 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Frode Samdal helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret