PersonFødt 1976
Frode Haugen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1976
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1976
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ETNE ELEKTRISITETSLAG AS 971 028 513 | 0.06 %77 367 aksjer |
| LOKOTECH GROUP AS 818 709 692 | <0,01 %2 000 aksjer |
| GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA 913 011 384 | <0,01 %50 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %748 aksjer |
| DESERT CONTROL AS 919 415 630 | <0,01 %50 aksjer |
| BELSHIPS ASA 930 776 793 | <0,01 %120 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %45 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %30 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %20 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %8 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %4 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %5 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %4 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Frode Haugen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret