PersonFødt 1968
Frode Erling Foss
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1968
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| AURORA COAST AS 929 170 016 Hovedaksjonær | 100 %30 000 |
| ACTIVE DEAL NORWAY AS 919 895 373 Hovedaksjonær | 100 %30 000 |
| ACTIVE DEAL INTERNATIONAL AS 976 296 648 Hovedaksjonær | 100 %1 800 |
| BREMONT AS 926 560 360 | 50 %2 000 |
| FEF INVEST AS 990 065 829 | 50 %1 000 |
| PEXIP HOLDING ASA 919 850 175 | 0.02 %22 147 |
| PARETO BANK ASA 990 906 475 | 0.02 %15 000 |
| MEDISTIM ASA 936 656 013 | 0.01 %2 500 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %10 000 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %56 000 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %8 120 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %8 000 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %9 000 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %3 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %10 000 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %18 109 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %2 363 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Frode Erling Foss eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Converge AS 928 050 785Reell eier | 50.0 % | Active Deal International AS |
| Strategic Investor Group AS 916 922 299Reell eier | 50.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Frode Erling Foss helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Norwegian Design Collective AS 930 062 162Reell eier | 50.0 % | Active Deal International AS → Converge AS |
| Converge Finance AS 930 221 767Reell eier | 50.0 % | Active Deal International AS → Converge AS |
| Vanligefolkslagerholding AS 928 221 504Reell eier | 33.3 % | Active Deal International AS |
| Mel Gardermoen 7 AS 828 323 652Reell eier | 33.3 % | Active Deal International AS → Vanligefolkslagerholding AS |
| Lilleaker AS 915 103 022 | 12.5 % | Fef Invest AS |
| Memcare AS 915 847 854 | 2.25 % | Active Deal International AS |
| Handelsgutane AS 917 765 146 | 2.19 % | Active Deal International AS |
| Just Technologies AS 918 907 661 | 1.12 % | Active Deal International AS |
PersonFødt 1968
13 roller fordelt på 12 foretak.