PersonFødt 1973
Frode Birkeland-Strand
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1973
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| SØR-STÅL EIENDOM AS 918 454 829 | 4.5 %1 350 |
| SØR STÅL AS 916 573 545 | 2.0 %28 |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %539 |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %95 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %240 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %45 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | <0,01 %70 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %34 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %53 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %90 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Frode Birkeland-Strand helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1973
1 rolle fordelt på 1 foretak.