PersonFødt 1970
Frank Schmidt
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AGDIR DRIFT AS 921 893 639 | 0.06 %6 500 aksjer |
| ILLE BRØD AS 917 523 991 | 0.02 %100 aksjer |
| STRØMSØBOAT AS 927 445 719 | 0.01 %3 aksjer |
| SKOGLUFT AS 920 641 423 | <0,01 %45 aksjer |
| TEKSLO SEAFOOD AS 922 656 533 | <0,01 %400 aksjer |
| FROSTACHIPS AS 824 923 892 | <0,01 %500 aksjer |
| AUK ECO AS 921 415 907 | <0,01 %208 aksjer |
| INVERTAPRO AS 917 809 755 | <0,01 %350 aksjer |
| SULTEN AS 925 569 852 | <0,01 %1 000 aksjer |
| POLARFISK- AS 994 210 246 | <0,01 %2 000 aksjer |
| BAGID AS 916 574 657 | <0,01 %100 aksjer |
| KITEMILL AS 992 943 718 | <0,01 %625 aksjer |
| ALOTTA AS 825 171 142 | <0,01 %20 aksjer |
| ITERA ASA 980 250 547 | <0,01 %1 000 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Frank Schmidt helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret