PersonFødt 1968
Francis Maurice Birkeland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1968
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1968
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AUK ECO AS 921 415 907 | <0,01 %200 aksjer |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %1 400 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %3 000 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %2 000 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %250 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %1 200 aksjer |
| NORAM DRILLING AS 990 947 619 | <0,01 %100 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %420 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %300 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 600 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %375 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %142 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %482 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %50 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Francis Maurice Birkeland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret