PersonFødt 1976
Espen Kristiansen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1976
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ESPEN KRISTIANSEN AS 984 119 666 Hovedaksjonær | 100 %350 |
| ESPEMO INVEST AS 991 444 343 | 33 %745 |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 837 884 942 | <0,01 %277 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %60 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Espen Kristiansen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Lommedalen Dagligvare AS 997 887 727Reell eier | 100.0 % | Espen Kristiansen AS |
| Seak Invest AS 920 936 814Reell eier | 50.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Espen Kristiansen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Torp Butikk Eiendom AS 920 389 147 | 4.00 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS |
| Next Step Eiendom AS 916 269 781 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS |
| Seljord Butikkeiendom 1 AS 917 101 825 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
| 313 Eiendom AS 920 022 154 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
| Sundbyfoss Eiendom AS 921 019 807 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
| Askim Torg AS 924 830 980 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
| Skarnes Butikkeiendom AS 979 116 071 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
| Rakkestad Torg AS 998 543 533 | 3.33 % | Espen Kristiansen AS → Seak Invest AS → Next Step Eiendom AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1976
16 roller fordelt på 13 foretak.