PersonFødt 1957
Espen Hiorth
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| SUN2H AS 930 543 330 Hovedaksjonær | 100 %67 |
| FARM SOCIETY AS 920 527 965 | 0.33 %6 700 |
| VINO PIEMONTE AS 814 416 232 | 0.05 %2 000 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Espen Hiorth eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Helift AS 929 571 673Reell eier | 25.3 % | Sun2h AS |
| Tct Holding AS 996 322 548 | 4.31 % | Sun2h AS → Helift AS |
| Interwell Holding 2 AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Espen Hiorth helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 3.68 % |
| Sun2h AS → Helift AS |
| Interwell Holding 1 AS 928 003 337 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS |
| Interwell AS 995 927 470 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS → Interwell Holding 1 AS |
| Flowpro Well Technology AS 911 918 196 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS → Interwell Holding 1 AS → Interwell AS |
| Interwell P&a AS 915 558 410 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS → Interwell Holding 1 AS → Interwell AS |
| Interwell Norway AS 980 404 048 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS → Interwell Holding 1 AS → Interwell AS |
| Interwell Us Holding AS 998 175 860 | 3.58 % | Sun2h AS → Helift AS → Interwell Holding 2 AS → Interwell Holding 1 AS → Interwell AS |
| Eyecon Holding AS 935 653 053 | 2.53 % | Sun2h AS → Helift AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 43 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1957
4 roller fordelt på 4 foretak.