PersonFødt 1977
Espen Dyrud
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| VÅLÅNUTEN HOLDING AS 920 210 090 Hovedaksjonær | 100 %30 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Espen Dyrud eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Keyope AS 933 210 308Reell eier | 54.0 % |
|
| Dyrud Eigedom AS 943 461 341 | 20.0 % | Vålånuten Holding AS |
| Dyrud Elektro AS 981 072 316 | 20.0 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Espen Dyrud helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Seljord Invest AS 983 162 479 | 10.0 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS |
| Seljord Festivaldrift AS 968 222 945 | 10.0 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS → Seljord Invest AS |
| Alfa Røntgen AS 996 401 960 | 5.13 % |
|
| Countryfestivalen Seljord AS 980 260 054 | 5.00 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS → Seljord Invest AS → Seljord Festivaldrift AS |
| Seljord Næringseiendom Holding AS 832 127 302 | 4.37 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS |
| Nordbygdi Næringseiendom AS 932 266 180 | 4.37 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS → Seljord Næringseiendom Holding AS |
| Steinsrudvegen Næringseiendom AS 932 266 288 | 4.37 % | Vålånuten Holding AS → Dyrud Eigedom AS → Seljord Næringseiendom Holding AS |
PersonFødt 1977
12 roller fordelt på 10 foretak.