PersonFødt 1972
Erling Langeland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1972
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| GNILRE INVEST AS 920 040 527 Hovedaksjonær | 100 %60 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Erling Langeland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Asker Leilighetsbygg AS 914 197 139Reell eier | 35.1 % | Gnilre Invest AS |
| Vevi Eiendom AS 922 749 604 | 5.00 % | Gnilre Invest AS |
| Vestviken Gruppen AS 924 592 060 | 5.00 % | Gnilre Invest AS |
| Loe Bruk 13 AS 914 975 158 | 5.00 % | Gnilre Invest AS → |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Erling Langeland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Vestviken Entreprenør AS 918 004 750 | 5.00 % | Gnilre Invest AS → Vestviken Gruppen AS |
| Ulvenveien Utvikling AS 966 666 226 | 4.97 % | Gnilre Invest AS |
| Kabelgata AS 933 801 659 | 4.97 % | Gnilre Invest AS → Ulvenveien Utvikling AS |
| Vestviken Håndverk AS 924 652 705 | 4.10 % | Gnilre Invest AS → Vestviken Gruppen AS |
| Vestviken Betong & Tre AS 918 905 634 | 3.45 % | Gnilre Invest AS → Vestviken Gruppen AS |
PersonFødt 1972
108 roller fordelt på 87 foretak.