PersonFødt 1961
Erik Langseth
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| BADSTUGGU AS 922 675 872 | 20 %1 200 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | 0.03 %33 205 |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | 0.01 %16 342 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | 0.01 %43 956 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | 0.01 %30 382 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %34 675 |
| ODFJELL SE 930 192 503 | <0,01 %4 682 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %1 209 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %3 429 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %2 552 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %2 084 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %3 708 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %2 729 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %4 113 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %10 302 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | <0,01 %675 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 557 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Erik Langseth eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Smv Invest AS 917 795 754 | 5.13 % | Badstuggu AS |
| Deponitomta AS 923 450 394 | 5.13 % | Badstuggu AS → Smv Invest AS |
| Hydroniq Coolers AS 825 935 592 | 4.10 % | Badstuggu AS → Smv Invest AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Erik Langseth helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 4.10 % |
| Badstuggu AS → Smv Invest AS → Hydroniq Coolers AS |
| Aidency AS 928 005 801 | 2.66 % | Badstuggu AS |
| Aidency Technology AS 832 547 972 | 2.66 % | Badstuggu AS → Aidency AS |
| Pleat AS 983 138 306 | 1.64 % | Badstuggu AS → Smv Invest AS |
| Pleat Evaporators AS 912 516 547 | 1.64 % | Badstuggu AS → Smv Invest AS → Pleat AS |
| Pleat Coolers AS 934 421 434 | 1.64 % | Badstuggu AS → Smv Invest AS → Pleat AS |
| Roa Omsorgsboliger Invest AS 922 385 394 | 1.00 % | Badstuggu AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1961
10 roller fordelt på 8 foretak.