PersonFødt 1954
Erik Jacobsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1954
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| PIGGEN INVEST AS 992 096 063 | 10 %100 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Erik Jacobsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Share-Deling AS 926 448 757 | 10.0 % | Piggen Invest AS |
| Oksenøya Båtutstyr AS 928 849 139 | 10.0 % | Piggen Invest AS |
| Oxenøen Marina Drift AS 923 459 030 | 9.53 % | Piggen Invest AS |
| Mitt Dekkhotell AS 997 808 266 | 5.14 % | Piggen Invest AS |
| Mitt Dekkhotell Kokstad AS 919 430 729 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
| Mitt Dekkhotell Asker AS 921 766 947 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
| Mitt Dekkhotell Fornebu AS 923 039 767 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
| Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS 929 418 247 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
| Mitt Dekkhotell Drotningsvik AS 930 922 250 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
| Mitt Dekkhotell Røa AS 992 122 714 | 5.14 % | Piggen Invest AS → Mitt Dekkhotell AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Erik Jacobsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1954
16 roller fordelt på 13 foretak.