PersonFødt 1973
Erik Bang
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1973
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1973
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HAVKRAFT AS 994 795 864 | <0,01 %78 aksjer |
| KNITANDNOTE AS 927 153 041 | <0,01 %10 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %15 740 aksjer |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %490 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %5 350 aksjer |
| ZWIPE AS 994 553 607 | <0,01 %600 aksjer |
| BYGGMA ASA 979 165 285 | <0,01 %320 aksjer |
| GRONG SPAREBANK 937 903 146 | <0,01 %10 aksjer |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %1 546 aksjer |
| NEKKAR ASA 932 142 104 | <0,01 %150 aksjer |
| ZALARIS ASA 981 953 134 | <0,01 %30 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %400 aksjer |
| ITERA ASA 980 250 547 | <0,01 %100 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %20 aksjer |
| PETRONOR E&P ASA 927 866 951 | <0,01 %100 aksjer |
| POLIGHT ASA 988 862 703 | <0,01 %90 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %100 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %20 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %450 aksjer |
| AMSC ASA 988 228 397 | <0,01 %30 aksjer |
| POLARIS MEDIA ASA 992 614 145 | <0,01 %20 aksjer |
| DESERT CONTROL AS 919 415 630 | <0,01 %20 aksjer |
| HAVILA SHIPPING ASA 882 811 972 | <0,01 %100 aksjer |
| MULTICONSULT ASA 910 253 158 | <0,01 %10 aksjer |
| KID ASA 988 384 135 | <0,01 %10 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %25 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %43 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %350 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %100 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %20 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %130 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %20 aksjer |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %10 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %10 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %10 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %15 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %30 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %10 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %30 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %50 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %4 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %20 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %30 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %3 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %10 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %20 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Erik Bang helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret