PersonFødt 1952
Eivind Sælen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1952
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| FLEBUGÅRDEN AS 968 192 256 Hovedaksjonær | 69 %916 |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | 0.12 %50 000 |
| DESERT CONTROL AS 919 415 630 | 0.04 %48 507 |
| LIFECARE ASA 990 251 657 | 0.03 %5 659 |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | 0.01 %20 199 |
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | <0,01 %20 000 |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %8 900 |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %500 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %1 000 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | <0,01 %1 500 |
| SENTIA ASA 999 256 864 | <0,01 %1 276 |
| ONCOINVENT ASA 992 219 688 | <0,01 %3 471 |
| MULTICONSULT ASA 910 253 158 | <0,01 %200 |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %1 750 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %770 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %500 |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %97 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %510 |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %200 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %3 335 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %500 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %500 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %60 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %200 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Eivind Sælen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Ocean Snacks AS 821 075 262 | 1.83 % | Flebugården AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Eivind Sælen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1952
4 roller fordelt på 3 foretak.