PersonFødt 1941
Eilif Holte
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1941
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ANDIAMO AS 988 871 923 Hovedaksjonær | 100 %950 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Eilif Holte eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Care Safety Innovations AS 930 887 188Reell eier | 26.9 % | Andiamo AS |
| Virtual Carer AS 930 932 035Reell eier | 26.9 % | Andiamo AS → Care Safety Innovations AS |
| Lillehammer Sæter AS 985 335 818 | 13.5 % | Andiamo AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 1 selskap med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Eilif Holte helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Hoorizon AS 930 314 676 | 9.24 % | Andiamo AS |
| World Wide Wind Tech AS 927 424 584 | 8.54 % | Andiamo AS |
| World Wide Wind AS 927 303 361 | 8.54 % | Andiamo AS → World Wide Wind Tech AS |
| World Wide Wind Onshore AS 927 424 525 | 8.54 % | Andiamo AS → World Wide Wind Tech AS |
| World Wide Wind Offshore AS 927 424 568 | 8.54 % | Andiamo AS → World Wide Wind Tech AS |
| Smart Packaging Industries Holding AS 918 069 259 | 1.40 % | Andiamo AS |
| Q-Bic Products AS 918 069 216 | 1.40 % | Andiamo AS → Smart Packaging Industries Holding AS |
PersonFødt 1941
15 roller fordelt på 12 foretak.