PersonFødt 1986
Egil Holmeide
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ASKER TOPPFOTBALL AS 928 013 065 | 0.54 %10 |
| FJORDING AS 819 708 312 | 0.09 %151 |
| LØPETRENING AS 922 168 121 | 0.03 %53 |
| LUADO AS 917 012 342 | 0.02 %45 |
| HONEST FOOD AS 919 366 265 | 0.01 %60 |
| DTECTO AS 917 321 000 | 0.01 %50 |
| TIPIO AS 920 691 951 | 0.01 %166 |
| CULTURA SPAREBANK 977 041 244 | 0.01 %10 |
| FIRE HOLDCO AS 929 047 877 | 0.01 %18 |
| ENFINI AS 917 073 279 | <0,01 %10 |
| TACKL AS 920 566 480 | <0,01 %10 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK 937 894 627 | <0,01 %100 |
| GREENSTAT AS 914 875 455 | <0,01 %8 000 |
| LISA SOLUTIONS AS 930 573 760 | <0,01 %5 |
| FROSTACHIPS AS 824 923 892 | <0,01 %250 |
| HORDE AS 921 695 322 | <0,01 %400 |
| BILL KILL AS 917 461 732 | <0,01 %50 |
| FRIENDR AS 917 426 317 | <0,01 %20 |
| SKOGLUFT AS 920 641 423 | <0,01 %10 |
| SULTEN AS 925 569 852 | <0,01 %200 |
| FOLKEINVEST AS 916 545 061 | <0,01 %150 |
| SHARENOTWASTE AS 924 540 397 | <0,01 %23 |
| BOUVET ASA 974 442 167 | <0,01 %1 000 |
| MEIR DISTILLERY AS 922 960 135 | <0,01 %100 |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %250 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %600 |
| APPEAR ASA 986 942 033 | <0,01 %157 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %1 000 |
| NORCONSULT ASA 963 865 724 | <0,01 %750 |
| SENTIA ASA 999 256 864 | <0,01 %210 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %700 |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %150 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %233 |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %200 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %200 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %50 |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %100 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %300 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %50 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA 921 563 108 | <0,01 %500 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %400 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %100 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %200 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %200 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %100 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %250 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %100 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %20 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %200 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %125 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %250 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Egil Holmeide helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret