PersonFødt 1970
Edgar Bjorøy
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
8 roller fordelt på 5 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| EDGAR BJORØY HOLDING AS 921 005 245 Hovedaksjonær | 100 %360 000 aksjer |
| MORELD AS 927 396 483 | <0,01 %718 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %398 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %200 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %312 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %371 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %38 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %113 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %96 aksjer |
| SPAREBANKEN SØR 937 894 538 | <0,01 %23 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %192 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %1 025 aksjer |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %79 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %81 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %14 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %11 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %152 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Edgar Bjorøy eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Bjorøy Entreprenørforretning AS 936 445 101Reell eier | 100.0 % | Edgar Bjorøy Holding AS |
| Sotra Steinindustri AS 829 702 142Reell eier | 50.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Edgar Bjorøy helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret