PersonFødt 1988
Daniel Olsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1988
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| RRE HOLDING AS 931 147 765 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| INSULIFE AS 925 128 554 | <0,01 %1 667 |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %2 050 |
| MORROW BANK ASA 998 997 801 | <0,01 %1 000 |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %400 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %1 300 |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %700 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %270 |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %800 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %137 |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %74 |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %333 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %90 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | <0,01 %54 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %131 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %91 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %22 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %390 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %105 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %4 |
| HAVILA SHIPPING ASA 882 811 972 | <0,01 %32 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %53 |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %185 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %100 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %50 |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %185 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %51 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %17 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %78 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %104 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %55 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %10 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Daniel Olsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1988
4 roller fordelt på 4 foretak.