PersonFødt 1964
Dag-Adler Blakseth
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| DAG-ADLER KONSULT AS 932 706 415 Hovedaksjonær | 100 %3 000 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Dag-Adler Blakseth eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Adler Konsult II AS 928 603 229 | 10.0 % | Dag-Adler Konsult AS |
| Ti-Nitti AS 929 918 835 | 9.00 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS |
| Element Logic Holding AS 927 163 144 | 2.45 % |
|
Viser de 10 største. Ytterligere 6 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Dag-Adler Blakseth helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Element Logic Midco AS 926 407 961 | 2.43 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS → Element Logic Holding AS |
| Element Logic Bidco AS 927 056 666 | 2.43 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS → Element Logic Holding AS → Element Logic Midco AS |
| Element Logic AS 982 519 292 | 2.43 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS → Element Logic Holding AS → Element Logic Midco AS → Element Logic Bidco AS |
| Vignita AS 919 357 150 | 2.37 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS |
| Avisomo AS 920 937 659 | 1.99 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS |
| Joes Holding AS 928 929 450 | 1.99 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS → Avisomo AS |
| Oslo Helsebygg AS 926 410 679 | 1.45 % | Dag-Adler Konsult AS → Adler Konsult II AS |
PersonFødt 1964
27 roller fordelt på 26 foretak.