PersonFødt 1979
Christian Balstad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1979
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| AGAT INVEST AS 988 605 433 Hovedaksjonær | 100 %500 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %1 668 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %2 050 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %100 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %482 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %280 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %5 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Christian Balstad eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Onyx Holding AS 988 940 089Reell eier | 40.0 % | Agat Invest AS |
| Onyx Utvikling AS 928 965 740Reell eier | 40.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Christian Balstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Onyx Eiendom AS 991 526 722Reell eier | 40.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
| Onyx Wesselsvei AS 981 106 458Reell eier | 40.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS → Onyx Eiendom AS |
| Onyx Sjøsiden AS 991 526 692Reell eier | 40.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS → Onyx Eiendom AS |
| Evne Eiendom AS 927 057 166 | 20.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
| Briis Stjørdal AS 936 649 475 | 16.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
| Smedveien 7 AS 928 107 159 | 14.0 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
| Hell Bygg AS 913 130 030 | 13.3 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
| Zirkon Eiendom AS 931 724 991 | 13.3 % | Agat Invest AS → Onyx Holding AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1979
16 roller fordelt på 13 foretak.