PersonFødt 1963
Carl Peter Tønseth
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1963
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1963
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| EXACT THERAPEUTICS AS 998 317 487 | <0,01 %6 000 |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %12 500 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %2 000 |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | <0,01 %580 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %8 900 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %323 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %900 |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %4 000 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %40 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Carl Peter Tønseth helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret