PersonFødt 1960
Børge Arvesen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
14 roller fordelt på 14 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AHS HOLDING NORD AS 930 367 281 Hovedaksjonær | 60 %5 990 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %32 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Børge Arvesen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Magne Arvesen & Sønner AS 827 441 902 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS |
| M. Arvesen Eiendom AS 919 789 328 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS |
| Blue Taste AS 926 569 260 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Børge Arvesen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Kleiva Fiskefarm AS 942 027 672 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS |
| Arvesen AS 982 727 413 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS |
| Midnattsol AS 987 365 285 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS |
| Nordhavet AS 917 921 830 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS → Arvesen AS |
| Nordsild AS 917 961 271 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS → Arvesen AS |
| Engenes Fiskeriselskap AS 964 867 321 | 23.0 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS → Arvesen AS |
| Astafjord Ocean Salmon AS 919 881 941 | 11.5 % | Ahs Holding Nord AS → Magne Arvesen & Sønner AS → Kleiva Fiskefarm AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 13 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.