PersonFødt 1969
Bjarte Johan Hordnes
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
25 roller fordelt på 19 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| GIAMBATTISTA AS 989 027 115 Hovedaksjonær | 100 %100 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %1 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %740 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %782 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Bjarte Johan Hordnes eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Mantel AS 911 012 480Reell eier | 72.8 % | Giambattista AS |
| Leirvikåsen 39 AS 913 635 191Reell eier | 72.8 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Bjarte Johan Hordnes helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Angerman AS 979 206 186Reell eier | 72.8 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Bodoni Forlag AS 988 441 945Reell eier | 72.8 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Haltenbanken AS 917 475 814Reell eier | 37.1 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Mannheimer AS 993 206 504Reell eier | 36.7 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Løken Næringspark AS 929 230 213Reell eier | 36.4 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Aksell Gruppen AS 999 204 457Reell eier | 36.4 % | Giambattista AS → Mantel AS |
| Messetjeneste AS 833 330 292Reell eier | 36.4 % | Giambattista AS → Mantel AS → Aksell Gruppen AS |
| Fjuz Kommunikasjon AS 914 087 635Reell eier | 36.4 % | Giambattista AS → Mantel AS → Aksell Gruppen AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 18 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.