PersonFødt 1961
Betty Ristesund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | 0.01 %6 500 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %212 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %217 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %118 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %498 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %820 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %104 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %373 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %1 299 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %176 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %785 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %89 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %577 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %248 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %29 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Betty Ristesund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret