PersonFødt 1960
Bernt Ulstein
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| B. ULSTEIN AS 993 135 178 | 50 %12 500 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Bernt Ulstein eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Cgp Group AS 912 809 773 | 4.20 % | B. Ulstein AS |
| Inform Inkasso AS 832 499 382 | 4.20 % | B. Ulstein AS → Cgp Group AS |
| Cgpa AS 917 109 877 | 4.20 % | B. Ulstein AS → Cgp Group AS |
| Xakt AS 931 895 583 | 4.20 % | B. Ulstein AS → Cgp Group AS |
| Smartcraft ASA 918 356 649 | 3.13 % | B. Ulstein AS |
| Smartcraft Software AS 928 825 264 | 3.12 % |
|
| Smartcraft Norway AS 927 150 182 | 3.09 % | B. Ulstein AS → Smartcraft ASA → Smartcraft Software AS |
| Smartcraft Tech AS 934 310 950 | 3.09 % | B. Ulstein AS → Smartcraft ASA → Smartcraft Software AS |
| Exceline AS 979 811 993 | 2.52 % | B. Ulstein AS → Cgp Group AS |
| Cgp Norge AS 912 841 995 | 2.52 % | B. Ulstein AS → Cgp Group AS → Exceline AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 6 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Bernt Ulstein helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret