PersonFødt 1948
Aud Svellingen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1948
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| LEA BANK ASA 986 144 706 | <0,01 %9 086 aksjer |
| WESTERN BULK CHARTERING AS 892 873 232 | <0,01 %1 000 aksjer |
| DOF ASA 935 349 230 | <0,01 %2 000 aksjer |
| INSR ASA 994 288 962 | <0,01 %500 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %600 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %300 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %400 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %5 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Aud Svellingen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1948
2 roller fordelt på 2 foretak.