PersonFødt 1987
Astri Stangeland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1987
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ASTRI STANGELAND HOLDING AS 836 227 042 Hovedaksjonær | 100 %4 950 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Astri Stangeland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Kkera Invest AS 935 428 823 | 16.5 % | Astri Stangeland Holding AS |
| Secure-Nok Corp AS 923 929 819 | 4.65 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS |
| Secure-Nok AS 924 577 002 | 4.65 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS → Secure-Nok Corp AS |
| Secure-Nok Technology AS 996 501 965 | 4.55 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Astri Stangeland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Gind AS 931 088 653 | 4.13 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS |
| Aqua Robotics AS 818 132 182 | 3.19 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS |
| Halo Assets AS 926 341 553 | 3.19 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS → Aqua Robotics AS |
| Roboxi AS 921 667 876 | 2.13 % | Astri Stangeland Holding AS → Kkera Invest AS |
PersonFødt 1987
4 roller fordelt på 4 foretak.