PersonFødt 1993
Anna Sandermoen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1993
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
Styre
3Kilde: Foretaksregisteret
PersonFødt 1993
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TETEN AS 924 829 788 | 47 %14 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Anna Sandermoen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Sandermoen Eiendom AS 924 832 223Reell eier | 46.7 % | Teten AS |
| Sandermoen AS 929 884 256Reell eier | 46.7 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS |
| Tangen Landhandleri AS 934 176 294Reell eier | 46.7 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS |
| Myrbakke Kirkenær AS 997 840 879Reell eier | 46.7 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS |
| Hedalm Anebyhus Holding AS 912 537 749 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS |
| Hedalm Anebyhus Eiendom AS 915 081 746 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS → Hedalm Anebyhus Holding AS |
| Innlandet Elementfabrikk AS 919 823 615 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS → Hedalm Anebyhus Holding AS |
| Navneberget Eiendom AS 927 082 292 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS → Hedalm Anebyhus Holding AS |
| Hedalm Anebyhus AS 975 384 365 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS → Hedalm Anebyhus Holding AS |
| Råholt Eiendomsutvikling AS 912 387 968 | 15.5 % | Teten AS → Sandermoen Eiendom AS → Hedalm Anebyhus Holding AS → Hedalm Anebyhus AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 3 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Anna Sandermoen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret