PersonFødt 1983
Alf Rasmus Drivenes
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1983
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| DRIVENES AS 912 902 498 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| REDEP ENTREPRENØR AS 925 615 811 | 1.5 %100 |
| NRC GROUP ASA 910 686 909 | <0,01 %7 500 |
| SKANDIA GREENPOWER AS 815 836 782 | <0,01 %4 000 |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %4 786 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %5 500 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %1 000 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %150 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %200 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Alf Rasmus Drivenes helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1983
6 roller fordelt på 6 foretak.