PersonFødt 1975
Alexander Samsonsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1975
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1975
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| KONAYUKI AS 929 861 183 Hovedaksjonær | 90 %900 aksjer |
| VECTRON BIOSOLUTIONS AS 992 779 837 | 1.8 %66 500 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %4 803 aksjer |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %2 500 aksjer |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %447 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %1 693 aksjer |
| KOMPLETT ASA 980 213 250 | <0,01 %500 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %2 648 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %98 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %725 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %645 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %923 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %58 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %49 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %161 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %290 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %10 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %30 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %10 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %10 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %12 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Alexander Samsonsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Cowedo AS 914 465 591Reell eier | 35.0 % | Konayuki AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Alexander Samsonsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret