PersonFødt 1994
Aksel Larsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| NORDIC VALUE AS 925 495 689 Hovedaksjonær | 100 %50 000 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Aksel Larsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Vansjø Eiendom AS 930 188 476Reell eier | 100.0 % | Nordic Value AS |
| Ipoa Group AS 919 736 909 | 3.00 % | Nordic Value AS |
| Ipoa Eiendom AS 919 795 417 | 3.00 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS |
| Ipoa Næringseiendom AS 921 577 192 | 3.00 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Aksel Larsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Spiraltrapp.no AS 932 917 572 | 3.00 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS |
| Ipoa AS 997 039 297 | 3.00 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS |
| Granheimveien 7 AS 829 190 702 | 3.00 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS → Ipoa Næringseiendom AS |
| Consem Eiendom AS 981 965 035 | 3.00 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS → Ipoa Næringseiendom AS |
| Robertson Holding AS 936 401 406 | 2.10 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS |
| Robertson Nordisk A/S 915 436 595 | 2.10 % | Nordic Value AS → Ipoa Group AS → Robertson Holding AS |
PersonFødt 1994
11 roller fordelt på 11 foretak.