Sui AS
ASHauge i Dalane
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2024 (2 år)00.000 Uoppgitt
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
932 914 204
997 390 237eies 80 %
925 590 037eies 100 %
927 942 054eies 100 %
932 824 094eies 100 %
930 349 348eies 100 %
932 840 758eies 100 %
985 211 663eies 100 %
994 916 009eies 100 %
830 664 602eies 97 %
994 199 536eies 97 %
935 955 629eies 83 %
987 623 659eies 67 %
930 061 387eies 60 %
816 529 522eies 51 %
913 990 307eies 51 %
932 049 554eies 51 %
891 327 412eies 100 %
925 345 490eies 50 %
814 149 692eies 60 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du Sui AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASHauge i Dalane
Eiendomsinformasjon
1111/73/8Tomt
Andre foretak på adressen