Slitu 1 AS
ASBjørkelangen
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2020 (6 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
998 457 114
918 712 313eies 100 %
922 022 313eies 80 %
871 197 202eies 100 %
913 452 526eies 100 %
920 046 215eies 100 %
920 046 223eies 100 %
924 455 071eies 100 %
924 952 377eies 100 %
925 657 905eies 100 %
919 745 649eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
925 757 241eies 100 %
930 981 079eies 100 %
971 176 393eies 100 %
978 669 425eies 100 %
984 555 075eies 100 %
933 146 723eies 70 %
Representerer du Slitu 1 AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASBjørkelangenDatterselskap av Litzheim Bygg og Eiendom AS