Regiox AS
ASBergen
5 ansatteEtablert 2019 (7 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
988 350 125
929 766 865eies 100 %
987 579 129eies 100 %
811 580 422eies 100 %
818 055 102eies 100 %
826 156 112eies 100 %
835 359 522eies 100 %
914 276 020eies 100 %
915 293 042eies 100 %
916 887 213eies 100 %
917 206 376eies 100 %
917 350 175eies 100 %
917 875 251eies 100 %
918 418 016eies 100 %
919 755 156eies 100 %
920 249 353eies 100 %
922 025 487eies 100 %
925 282 545eies 100 %
926 618 563eies 100 %
930 068 349eies 100 %
930 345 938eies 100 %
931 529 056eies 100 %
934 195 469eies 100 %
936 276 598eies 100 %
936 356 087eies 100 %
937 024 932eies 100 %
988 696 110eies 100 %
988 696 404eies 100 %
989 388 339eies 100 %
990 821 178eies 100 %
911 711 753eies 91 %
935 436 141eies 66 %
923 441 328eies 55 %
917 106 355eies 58 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du Regiox AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASBergenDatterselskap av Witell AS