Prosjektutvikling AS
ASArendal
Etablert 1985 (41 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Representerer du Prosjektutvikling AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
832 554 332
834 316 242eies 100 %
914 418 682eies 100 %
915 029 507eies 100 %
920 332 188eies 100 %
916 456 417eies 100 %
986 533 869eies 100 %
988 808 903eies 100 %
933 338 770eies 100 %
987 909 889eies 70 %
936 880 576eies 100 %
940 434 254eies 100 %
934 010 116eies 86 %
992 710 691eies 100 %
995 610 760eies 74 %
991 446 508eies 100 %
918 693 009eies 74 %
991 410 325eies 67 %
991 436 960eies 100 %
991 437 126eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
ASArendalDatterselskap av Sparebanken Norge