Pancom Development AS
ASPorsgrunn
Etablert 2021 (5 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Representerer du Pancom Development AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
829 615 592
831 328 762eies 100 %
930 816 299eies 100 %
913 644 573eies 57 %
813 820 552eies 100 %
913 266 587eies 100 %
913 519 485eies 100 %
914 624 002eies 100 %
917 030 200eies 100 %
919 911 743eies 100 %
921 891 571
917 175 853eies 100 %
926 927 647eies 100 %
927 515 806eies 84 %
926 849 700eies 51 %
925 747 807eies 100 %
928 068 269eies 100 %
928 920 798eies 75 %
823 667 612eies 64 %
922 402 671eies 51 %
918 716 505eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Eiendomsinformasjon
4001/200/2474Tomt
Sist omsatt
Eiere
Andre foretak på adressen
933 419 177eies 100 %
933 419 215eies 100 %
934 112 628eies 100 %
989 404 318eies 100 %
996 305 384eies 100 %
999 086 160eies 100 %
919 387 777eies 51 %
919 927 917eies 51 %
ASPorsgrunnDatterselskap av Pancom AS